<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobile Business World</title>
	<atom:link href="http://mobilebusinessworld.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobilebusinessworld.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Oct 2010 03:07:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Blackberry OS y Android, líderes en Argentina</title>
		<link>http://mobilebusinessworld.com.ar/http:/mobilebusinessworld.com.ar/</link>
		<comments>http://mobilebusinessworld.com.ar/http:/mobilebusinessworld.com.ar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 03:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OS Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilebusinessworld.com.ar/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Según el estudio realizado por Carrier y Asociados, Blackberry OS y Android son los líderes en el mercado de los sistemas operativos (SO) móviles en Argentina, alcanzando 184 mil y 118 unidades respectivamente. Symbian, el SO de Nokia, quedo relegado al 3er puesto con el 23% del market share, lo siguen iPhone OS  con 7% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mobilebusinessworld.com.ar/wp-content/uploads/2010/10/Smartphones1S2010_C.jpg"><br />
</a>Según el estudio realizado por Carrier y Asociados, Blackberry OS y Android son los líderes en el mercado de los sistemas operativos (SO) móviles en Argentina, alcanzando 184 mil y 118 unidades respectivamente. Symbian, el SO de Nokia, quedo relegado al 3er puesto con el 23% del market share, lo siguen iPhone OS  con 7% y Windows Mobile con 6%.</p>
<p>El comportamiento de los SO móviles en Argentina sigue la misma tendencia que a nivel Global, especialmente en el crecimiento de Android que ahora esta presente en 1 de cada 4 smartphones, y considerando que el 1er semestre del 2009 no se había vendido en Argentina ningún equipo con esta plataforma.</p>
<p><a href="http://mobilebusinessworld.com.ar/wp-content/uploads/2010/10/Smartphones1S2010_C.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-54" title="OS Mobile Argentina" src="http://mobilebusinessworld.com.ar/wp-content/uploads/2010/10/Smartphones1S2010_C-300x269.jpg" alt="" width="300" height="269" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilebusinessworld.com.ar/http:/mobilebusinessworld.com.ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android superará a Symbian en el 2012</title>
		<link>http://mobilebusinessworld.com.ar/http:/mobilebusinessworld.com.ar/</link>
		<comments>http://mobilebusinessworld.com.ar/http:/mobilebusinessworld.com.ar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 00:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OS Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilebusinessworld.com.ar/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a Informa Consulting Android superará a Symbian en el 2012, según Google todos los días se venden aproximadamente 200 mil teléfonos con Android en todo el mundo. Android tiene este crecimiento exponencial porque esta utilizando la estrategia de llegar a ser un estándar mundial en las plataformas móviles,  y siendo software libre le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo a Informa Consulting Android superará a Symbian en el 2012, según Google todos los días se venden aproximadamente 200 mil teléfonos con Android en todo el mundo. Android tiene este crecimiento exponencial porque esta utilizando la estrategia de llegar a ser un estándar mundial en las plataformas móviles,  y siendo software libre le permite a los principales manufacturers utilizarlo en sus dispositivos. Los 2 grandes socios de Android son Motorola y HTC continúan impulsando su uso y el desarrollo de aplicaciones para su plataforma.<a href="http://mobilebusinessworld.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/smartphonemarketshare1.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-48" title="OS Mobile Market Share Q2 - 2010" src="http://mobilebusinessworld.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/smartphonemarketshare1-300x184.jpg" alt="" width="300" height="184" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilebusinessworld.com.ar/http:/mobilebusinessworld.com.ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PayPal como medio de pago de Android Marketplace</title>
		<link>http://mobilebusinessworld.com.ar/http:/mobilebusinessworld.com.ar/</link>
		<comments>http://mobilebusinessworld.com.ar/http:/mobilebusinessworld.com.ar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 19:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OS Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilebusinessworld.com.ar/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Google y Paypal están en conversaciones para que sea el nuevo medio de pagos online de Android Marketplace, actualmente los usuarios vienen utilizando Google Checkout (competidor directo de PayPal). Google esta evaluando las ventajas de acceder a los 87 millones de usuarios registrados en PayPal, que impulsaría y facilitaría las compras de las aplicaciones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Google y PayPal" src="http://fortunebrainstormtech.files.wordpress.com/2010/08/screen-shot-2010-08-16-at-10-50-19-am.png" alt="" width="331" height="260" /></p>
<p>Google y Paypal están en conversaciones para que sea el nuevo medio de pagos online de Android Marketplace, actualmente los usuarios vienen utilizando Google Checkout (competidor directo de PayPal). Google esta evaluando las ventajas de acceder a los 87 millones de usuarios registrados en PayPal, que impulsaría y facilitaría las compras de las aplicaciones de Android , versus los efectos negativos de esta decisión sobre Google Checkout, debido que si usuarios tienen la posibilidad de elegir el medio de pago, la mayoría elegiría PayPal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilebusinessworld.com.ar/http:/mobilebusinessworld.com.ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Bienvenido!</title>
		<link>http://mobilebusinessworld.com.ar/http:/mobilebusinessworld.com.ar/</link>
		<comments>http://mobilebusinessworld.com.ar/http:/mobilebusinessworld.com.ar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 15:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://mobilebusinessworld.com.ar/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Esté blog trata todos los temas relacionados con los negocios sobre los dispositivos móviles como Smarpthones, Notebooks, Netbooks, celulares y otros. Pablo Tapia Jaramillo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esté blog trata todos los temas relacionados con los negocios sobre los dispositivos móviles como Smarpthones, Notebooks, Netbooks, celulares y otros.</p>
<p>Pablo Tapia Jaramillo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilebusinessworld.com.ar/http:/mobilebusinessworld.com.ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

